売戸建住宅 富士市 今泉 (岳南原田駅) 2階建 3LDK
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 3LDK | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 岳南電車 / 岳南原田駅 徒歩25分 | ||||
| 所在地 | 静岡県富士市今泉 | ||||
| 築年月 | 2001年12月(築24年2ヶ月) | 建物面積 | 99.36㎡ | 土地面積 | 公簿 165.20㎡ |
| 私道負担面積 | なし | ||||
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 駐車場3台分以上 外壁サイディング 天井高2.5m以上 バス1坪以上 閑静な住宅街 オール電化 整形地 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
| 交通 | 岳南電車 / 岳南原田駅 徒歩25分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | - | ||
| 所在地 | 静岡県富士市今泉 | ||
| 物件種目 | 売戸建住宅 | ||
| 価格 | 1,500万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
|---|---|---|---|
| 権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 設備 | アイランドキッチン カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 モニタ付インターホン シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 上水道 下水道 プロパンガス 電気 エアコン シーリングファン ワイドバルコニー ダウンライト 照明器具 インターネット対応 光ファイバー 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
|---|---|---|---|
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | ■法適合状況調査報告書 あり 建物検査実施日:2001年08月22日 ■建築士等の建物検査報告書 あり 建物検査実施日:2001年11月29日 |
||
| 備考 |
バルコニー:9.90㎡ はリフォームが必要となります。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 建物名 | 2階広々リビング&風呂から富士山眺望・官地10坪付・離れドームハウス付 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り(内訳) | 3LDK(洋 9.5・4.5・4.5 LDK 21) | 建物面積 | 99.36㎡ |
| 土地面積 | 公簿 165.20㎡ | 私道負担面積 | なし |
| 築年月 | 2001年12月(築24年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
| リフォーム履歴 | ■外装:2020年11月 外壁 屋根 | ||
| 駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種中高 | 接道状況 | 西6.0m 公道 接面11.0m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法届出 | 国土法事前確認済 | セットバック | - |
| 建築確認番号 | H13確認建築富士市000429号 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | 6988425158 | 管理番号 | - |
| 情報公開日 | 2025/11/17 | 次回更新予定日 | 2026/01/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)フィールドエステート
- 交通:
- 岳南電車/吉原本町 徒歩17分
- 住所:
- 静岡県富士市依田原新田102-2
- TEL:
- 0545-30-9440
- FAX:
- 0545-30-9441
- 所属団体など:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(4)第13144号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
